
设备核心优势凸显,适配多元破碎需求:采用智能化无线遥控,履带式自行行走,单人可操控上下平板拖车,实现快速转场。配备重型转子、大容量破碎腔及合金高耐磨板锤,进料粒度大、破碎比高,产量稳定;成品呈立方体,针片状含量低、无内裂缝,粒形优异。破碎机后架液压开启,便于检修维护,侧卸料皮带可折叠;支持选配除铁器、返料系统或板式喂料系统,适配多元生产需求,兼顾运行稳定性与低成本运营。
| 型号 Model | DMI100RS | DMI130RS | DMI160RS |
|---|---|---|---|
| 喂料设备 Feeding Equipment | |||
| 最大喂料能力 Capacity(t/h) | 250 | 400 | 400 |
| 最大喂料尺寸 Max feeding size(mm) | 550 | 650 | 650 |
| 喂料高度 Feeding Height(mm) | 3750 | 3780 | 3780 |
| 料斗容积 Hopper Volume(m3) | 7 | 9 | 9 |
| 振动喂料机 Feeding Belt Conveyor | |||
| 规格 Specifications 功率Motor(kw) | 4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 |
| 破碎机 Impact Crusher | |||
| 反击破碎机型号 Model | l1010 | l1313 | l1316 |
| 最大进料粒度 Max Feeding Size(mm) | 500 | 550 | 600 |
| 进料口尺寸 Feed opening (mm) | 1100x800 | 1240x990 | 1630x990 |
| 破碎机功率 Motor(kw) | 160 | 200-220 | 250-2 |






Copyright © 2026 上海东蒙路桥机械有限公司 All rights reserved. 备案号:沪ICP备2026031132号-3