
设备核心优势显著,适配复杂作业需求:结构独特、重量轻便,操作简便、运行可靠,破碎比大、产量出众,是坚硬及强磨蚀性物料破碎的优选。采用液压驱动履带设计,行走平稳,可灵活适配各类复杂作业现场;整机优化升级,兼顾耐用性与运维便捷性,适配规模化移动破碎作业。
| 型号 Model | DMJ90 | DMJ106 |
|---|---|---|
| 喂料设备 Feeding Equipment | ||
| 最大喂料尺寸 Max Feeding size(mm) | 500 | 650 |
| 料斗容积 Hopper Volume(m³) | 4 | 9 |
| 喂料高度 Feeding Height(mm) | 3750 | 3780 |
| 最大喂料能力 Capacity(t/h) | 250 | 400 |
| 振动喂料机 Vibrating Feeder | ||
| 长 x 宽 L x W(mm) | 3700*950 | 4100*1050 |
| 功率 Motor(kw) | 3.7*2 | 4.5*2 |
| 破碎主机 Jaw Crusher | ||
| 颚式破碎机型号 Model | DC90 | DC106 |
| 进料口长 x 宽 Feed opening L x W(mm) | 900*600 | 1060*750 |
| 最大进料粒度 Max.Feeding size(mm) | 510 | 630 |
| 排料口范围 Closed Side Setting(mm) | 70-175 | 90-200 |
| 破碎机功率 Motor(kw) | 90 | 132 |
| 主皮带机 Main Belt Conveyor | ||
| 卸料高度 Unloading Height(mm) | 3100 | 3100 |
| 规格 Specification | B1000*11M | B1000*12M |
| 功率 Motor(kw) | 11 | 5.5*2 |
| 废料皮带机 Scrap Belt Conveyor | ||
| 卸料高度 Unloading Height(mm) | 2000 | 2000 |
| 规格 Specification | B500*2.8M | B650*3.3M |
| 功率 Motor(kw) | 2.2 | 3 |
| 整机 Whole Plant | ||
| 发动机功率 Driving Motor(kw) | 单92 | 单92,双280 |
| 整机重量 Total weigh(t) | 38 | 单55,双57 |
| 处理能力 Capacity(t/h) | 120-290 | 150-440 |
| 运输尺寸长*宽*高 Size L x W x H(m) | 14.3x2.9x3.8 | 16×3.45×3.8 |
| 外接电源功率 External Power(kw) | 110.6 | 162 |






Copyright © 2026 上海东蒙路桥机械有限公司 All rights reserved. 备案号:沪ICP备2026031132号-3