
该设备具备一体化高效作业能力,支持单人操作与一键自动运行,全流程仅需8人即可完成从送料到出料;安装便捷,无需地基,占地约200平方米,到厂三天内即可投产。在成本方面,设备投资较传统方案降低约50%,且能耗极低,破碎每方梁仅耗电约5度,实现投资与运营成本双优化。
| DJS-1316碎浆机技术参数 Technical Parameters of DJS-1316 Pulper | |||
|---|---|---|---|
| 整机 Whole Machine | 主机 Main Machine | 输送机 Conveyor | |
| 重量 Weight(T) | 80 | 60 | 4 |
| 长宽高 Length×Width×Height(M) | 18×5×4.5 | 8.5×5×4.5 | 15×1.6×2.2 |
| 功率 Power(KW) | 166.5 | 148 | 18.5 |
| 允许最大浆径 Maximum Allowed Pulp Size(M) | 宽1.2×高1.6(长度控制在5m以内) | ||
| 液压系统 Hydraulic System | |||
| 油缸 Oil Cylinder | 系统压力 System Pressure(pa) | 容积 功率 Volume(L) Power(kw) | |
| 件数 重量 Quantity(pcs) Weight(kg) | 10 920 | 32 | 1500 148 |
| 以上数据仅供参考,不构成任何合同或承诺的依据。因物料特性差异,实际生产结果可能与本参数不同,具体应用请以本公司最终确认为准。 | |||






Copyright © 2026 上海东蒙路桥机械有限公司 All rights reserved. 备案号:沪ICP备2026031132号-3